长沙-广州

piaoling  2011-02-15 15:07:14

 

车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K1162/K1159 1 烟台 预订 始发站 09:03 0分 0 - - 0/0/0 0/0
K1162/K1159 2 桃村 预订 09:52 09:55 49分 54 12 - 58/63/66 87/93
K1162/K1159 3 海阳 预订 10:11 10:13 1小时8分 73 13 - 59/64/67 90/96
K1162/K1159 4 莱阳 预订 10:40 10:43 1小时37分 105 17 - 63/68/71 97/103
K1162/K1159 5 莱西 预订 11:04 11:06 2小时1分 128 20 - 66/71/74 100/106
K1162/K1159 6 蓝村 预订 12:00 12:21 2小时57分 183 29 - 75/80/83 114/120
K1162/K1159 7 胶州 预订 12:39 12:41 3小时36分 204 33 - 79/84/87 119/125
K1162/K1159 8 诸城 预订 13:24 13:29 4小时21分 268 42 - 88/93/96 133/139
K1162/K1159 9 五莲 预订 13:53 13:59 4小时50分 303 47 - 93/98/101 141/147
K1162/K1159 10 莒县 预订 14:26 14:28 5小时23分 343 52 - 98/103/106 150/156
K1162/K1159 11 沂水 预订 14:38 14:40 5小时35分 353 52 - 98/103/106 150/156
K1162/K1159 12 沂南 预订 14:55 14:57 5小时52分 373 54 - 100/105/108 153/159
K1162/K1159 13 临沂北 预订 15:29 15:31 6小时26分 418 63 - 111/115/118 167/175
K1162/K1159 14 郯城 预订 16:11 16:14 7小时8分 476 70 - 124/127/131 187/195
K1162/K1159 15 新沂 预订 17:06 17:21 8小时3分 511 73 - 130/133/137 198/205
K1162/K1159 16 邳州 预订 17:46 17:48 8小时43分 548 76 - 134/139/143 206/215
K1162/K1159 17 徐州 预订 18:44 18:52 9小时41分 620 87 - 153/157/162 234/245
K1162/K1159 18 砀山 预订 19:55 19:57 10小时52分 703 99 - 172/177/183 264/276
K1162/K1159 19 商丘 预订 21:12 21:34 12小时9分 766 103 - 179/185/191 275/286
K1162/K1159 21 开封 预订 23:31 23:33 14小时28分 897 116 - 201/207/215 313/326
K1162/K1159 22 郑州 预订 00:50 00:59 15小时47分 969 125 - 216/224/231 337/352
K1162/K1159 23 许昌 预订 01:54 01:56 16小时51分 1055 137 - 234/242/249 362/379
K1162/K1159 24 漯河 预订 02:34 02:36 17小时31分 1109 143 - 246/254/263 383/400
K1162/K1159 25 驻马店 预订 03:15 03:25 18小时12分 1175 150 - 256/265/274 400/417
K1162/K1159 26 明港 预订 03:59 04:04 18小时56分 1232 154 - 263/272/281 411/429
K1162/K1159 27 信阳 预订 04:34 04:56 19小时31分 1271 158 - 272/281/290 424/442
K1162/K1159 28 广水 预订 05:41 05:49 20小时38分 1336 165 - 282/291/301 440/458
K1162/K1159 29 武昌 预订 07:34 07:48 22小时31分 1505 182 - 312/323/333 490/511
K1162/K1159 30 咸宁 预订 09:01 09:13 23小时58分 1585 191 - 324/335/345 506/529
K1162/K1159 31 岳阳 预订 10:50 10:52 25小时47分 1720 200 - 339/351/363 532/554
K1162/K1159 32 汨罗 预订 11:32 11:34 26小时29分 1789 208 - 355/367/379 558/584
K1162/K1159 33 长沙 预订 12:24 12:44 27小时21分 1867 215 - 365/377/390 574/600
K1162/K1159 34 株洲 预订 13:24 13:32 28小时21分 1919 219 - 372/385/399 587/613
K1162/K1159 35 衡阳 预订 14:56 15:04 29小时53分 2053 231 - 391/405/418 615/642
K1162/K1159 36 耒阳 预订 15:47 15:52 30小时44分 2116 238 - 401/416/430 631/658
K1162/K1159 37 郴州 预订 16:53 16:57 31小时50分 2200 242 - 410/423/438 642/671
K1162/K1159 38 韶关东 预订 18:32 18:38 33小时29分 2353 257 - 437/452/467 690/720
K1162/K1159 39 广州 预订 20:51 终点站 35小时48分 2574 276 - 466/483/499 808/845

 

类别 :  日志(47)  |  浏览(3740)  |  评论(0)
发表评论(评论将通过邮件发给作者):

Email: